




PAS-6101
»ùÓÚ NVIDIA Jetson AGX Orin ϵÁÐÄ£×éÉè¼Æ£¬Ìṩ 275 TOPS AIËãÁ¦ºÍÓÅÒìµÄÄÜЧ¾¼ÃÐÔ£¬Ö§³Öͨ¹ýPAS±ê×¼×ÜÏßÎÞаÀ©Õ¹£¬ÊÊÓÃÓÚÈÚºÏÉî¶ÈѧϰµÄ»úеÊÓ¾õÓ¦Óá£
- ?
- NVIDIA Jetson AGX Orin ¸ßÐÔÄÜÄ£×é
- ?
- Ampere ¼Ü¹¹ GPU + Cortex-A78AE CPU
- ?
- ×î¸ß 64 GB ÏԴ棬275 INT8 TOPS AI ËãÁ¦
- ?
- Ö§³Ö 6 ·ǧÕ×Íø¿Ú£¨ÆäÖÐ 4 ·֧³Ö PoE£©
- ?
- Ö§³Ö CAN ×ÜÏß¡¢RS232/422/485´®¿Ú¡¢16-bit DIO
- ?
- Ö§³Ö GPS ¶¨Î»¼° WiFi¡¢BT¡¢4G/5G µÈÎÞÏßÍøÂçÀ©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö TPM/TCM ¼ÓÃÜÄ£¿é£¬Çå¾²°²ÅÅ
- ?
- ¹¤¹æ¼¶Éè¼Æ£¬ÂÁ¼·ÐÍÍâ¿Ç£¬Ö÷±»¶¯É¢ÈÈÍŽá
- ?
- DC 9~36V ¿íѹ¹©µç£¬¹ýÁ÷¹ýѹ±£»¤
ϵͳ | AI ƽ̨ | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB |
AI ÐÔÄÜ | ×î¸ß 200 Sparse TOPs (INT8) | ×î¸ß 275 Sparse TOPs (INT8) | |
CPU | 8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | 12-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | |
GPU | 1792-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 56 Tensor Cores | 2048-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 64 Tensor Cores | |
NPU | 2x NVDLA v2 ¼ÓËÙÉî¶ÈÑ§Ï°ÍÆÀí | 2x NVDLA v2 ¼ÓËÙÉî¶ÈÑ§Ï°ÍÆÀí | |
Ó²¼þ±à½âÂë | 8K30 »ò×î¶à 18x 1080p30 H.265 ÊÓÆµ½âÂë 4K60 »ò×î¶à 12x 1080p30 H.265 ÊÓÆµ±àÂë | 8K30 »ò×î¶à 22x 1080p30 H.265 ÊÓÆµ½âÂë 4K60 »ò×î¶à 16x 1080p30 H.265 ÊÓÆµ±àÂë | |
ÄÚ´æ/ÏÔ´æ | °åÔØ 32GB 256-bit LPDDR5 | °åÔØ 64GB 256-bit LPDDR5 | |
´æ´¢ | ϵͳ´æ´¢ | °åÔØ 64GB eMMC 5.1 for OS | |
À©Õ¹ | Ö§³Ö 1x M.2 2280 NVMe SSD (PCIe x4) Ö§³Ö 1x TF¿¨ ´æ´¢À©Õ¹ | ||
ÍøÂç | ÒÔÌ«Íø | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps ×Ô˳Ӧ | |
WiFi | 1x M.2 Key E, ¿ÉÀ©Õ¹ WiFi 5/WiFi 6 Ä£¿é | ||
5G/4G | 1x M.2 Key B, ¿ÉÀ©Õ¹ 4G/5G Ä£¿é; 1x Micro SIM¿¨²Û | ||
ÆäËû | °åÔØ GPS Ä£¿é, Ö§³Öʵʱ¶¨Î»/ʱ¼äУ׼ | ||
Ïà»ú | ¿ØÖÆÆ÷ | 4x RTL8119I via PCIe 2.0 Packet Switch | |
½Ó¿Ú | 4x RJ45, 10/100/1000 Mbps ×Ô˳Ӧ | ||
¹©µç | ¿ÉÑ¡ PoE ¹©µç, Ö§³Ö IEEE 802.3at/af, µ¥Â·×î¸ß 15W | ||
¶àýÌå | ÏÔʾ | 1x HDMI 2.1, Ö§³Ö 4K60 ÏÔʾÊä³ö | |
񙮵 | 1x 3.5mm Combo Jack | ||
I/O | USB | 4x USB 3.0 Type-A | |
COM/CAN | 1x 12Pin·ï»Ë¶Ë×Ó (2x Êý×Ö¸ôÀë RS-232/485, 1x Êý×Ö¸ôÀë CAN) 1x 12Pin·ï»Ë¶Ë×Ó (2x Êý×Ö¸ôÀë RS-232/422/485) 1x RJ45 Êý×Ö¸ôÀë CAN | ||
DIO | 16x ¹âñî¸ôÀë DIO (8·ÊäÈë/8·Êä³ö) | ||
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ×ÔÁ¦¿´ÃŹ·, ¿ØÖÆÉϵ翪»ú | |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö׼ʱ¿ª¹Ø»ú | ||
Ó²¼þ¼ÓÃÜ | °åÔØ¹úÃñÊÖÒÕ Z32H330TC TCM/TPM 2.0Ä£¿é | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 9-36V DC-IN ¿íѹÊäÈë, ´ø¹ýÁ÷¹ýѹ±£»¤ | |
µçÔ´½Ó¿Ú | 2P-5.08mm ·ï»Ë¶Ë×Ó, ´øÀο¿ÂÝË¿ | ||
°´¼ü/ָʾµÆ | ¿ª»ú°´¼ü, Recovery°´¼ü, ·äÃùÆ÷, ËÄÉ«LEDָʾµÆ (PWR/RUN/HDD/ERR) | ||
ÎïÀí²ÎÊý | ¹æ·¶/³ß´ç | 230 x 165 x 91.5mm (9.06" x 6.5" x 3.6") | |
×°Ö÷½·¨ | ±ê×¼×ÀÃæÊ½×°Öà / Ê鼮ʽ±Ú¹Ò×°Öà / DINµ¼¹ì×°Öà | ||
Èí¼þ | ϵͳÈí¼þ | Ubuntu 20.04 + JetPack 5.1.2 / Ubuntu 22.04 + JetPack 6.0 | |
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -25~60¡æ (-13~140¨H) w/ 0.7m/s airflow | |
Öü´æÎÂ¶È | -40~85¡æ (-40~185¨H) | ||
ÊÂÇé/Öü´æÊª¶È | 10%~85% RH, non-condensing | ||
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC, CE Class A |
¶©¹ºÐÅÏ¢
²úÆ·ÐͺŠ| Jetson Orin Ä£×é | ÏÔ´æ | ´æ´¢ | ÎÞÏßÍøÂç | ´®¿ÚÑ¡Ïî | ÊÂÇéÎÂ¶È |
PAS-6101-JAO32 | Jetson AGX Orin 32GB | 32GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿é | ÌøÃ±Çл» | -25~60¡æ |
PAS-6101-JAO64 | Jetson AGX Orin 64GB | 64GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿é | ÌøÃ±Çл» | -25~60¡æ |
×°ÏäÇåµ¥
²úÆ·ÐͺŠ| Jetson Orin Ä£×é | ÏÔ´æ | ´æ´¢ | ÎÞÏßÍøÂç | ´®¿ÚÑ¡Ïî | ÊÂÇéÎÂ¶È |
PAS-6101-JAO32 | Jetson AGX Orin 32GB | 32GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿é | ÌøÃ±Çл» | -25~60¡æ |
PAS-6101-JAO64 | Jetson AGX Orin 64GB | 64GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿é | ÌøÃ±Çл» | -25~60¡æ |
¿ÉÑ¡Åä¼þ
Åä¼þ | ÐÎò |
256GB NVMe SSD | OM8PGP4256Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70¡æ) |
512GB NVMe SSD | OM8PGP4512Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70¡æ) |
1TB NVMe SSD | OM8PGP41024Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70¡æ) |
256GB NVMe SSD (¿íÎÂ) | TS256GMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75¡æ) |
512GB NVMe SSD (¿íÎÂ) | TS512GMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75¡æ) |
1TB NVMe SSD (¿íÎÂ) | TS1TMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75¡æ) |
256GB NVMe SSD (¹¤¹æ) | TS256GMTE712AI-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-40~85¡æ) |
512GB NVMe SSD (¹¤¹æ) | TS512GMTE712AI-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-40~85¡æ) |
1TB NVMe SSD (¹¤¹æ) | TS1TMTE712AI-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-40~85¡æ) |
WiFi 5Ä£¿éÌ×¼þ | AW-CB515NF 802.11ac WiFi 1T1R + BT 5.0 ×éºÏÄ£¿é, ±êÅä 2x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
WiFi 6Ä£¿éÌ×¼þ | AW-XB547NF 802.11ax WiFi 2T2R + BT 5.2 ×éºÏÄ£¿é, ±êÅä 2x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
4GÄ£¿éÌ×¼þ | ÒÆÔ¶ EM05-CN LTE Cat 4 Ä£¿é, ±êÅä 2x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
5GÄ£¿éÌ×¼þ | ÒÆÔ¶ RM500U-CNV 5G Sub-6 Ä£¿é, ±êÅä 4x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
5GÄ£¿éÉ¢ÈÈÆ÷ | É¢ÈÈÆ÷, µ¼Èȹ轺, ÂÝË¿ |
SSDÉ¢ÈÈÆ÷ | É¢ÈÈÆ÷, µ¼Èȹ轺, ÂÝË¿ |


77ÌåÓýÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

