



JEA-E618
»ùÓÚ NVIDIA Jetson Orin NXϵÁÐÄ£×éÉè¼Æ£¬Ìṩ×î¸ß 150 TOPS AIËãÁ¦£¬Ö§³ÖWiFi 6/BT/5G/4G/GPS/TPM¼ÓÃܵȶàÖÖ¹¦Ð§À©Õ¹£¬¸³ÄܶàÐÐÒµ±ßÑØÖÇÄÜÓ¦Óá£
- ?
- ARMƽ̨ ±ßÑØÖÇÄÜϵͳ »ùÓÚ NVIDIA Jetson Orin NX ϵÁÐÄ£×éÉè¼Æ Ìṩ×î¸ß117/150 TOPS (INT8) AIËãÁ¦ Ampere GPU + 6/8x Cortex-A78AE + 8/16GB LPDDR5 Ö§³Ö 1x M.2 2280 NVMe SSD ´æ´¢À©Õ¹ Ö§³Ö WiFi+BT¡¢5G/4G¡¢LoRa¡¢Zigbee ÎÞÏßÄ£¿éÀ©Õ¹ Ö§³Ö 1x HDMI¡¢2x GbE¡¢5x USB¡¢4x COM¡¢8x GPIO Ö§³Ö TPM/TCM ¼ÓÃÜÄ£¿é Ö§³Ö Ubuntu 20.04
ϵͳ | AI ƽ̨ | NVIDIA Jetson Orin NX 8GB | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB |
AI ÐÔÄÜ | 70 TOPS (±ê×¼) / 117 TOPS (SUPER) | 100 TOPS (±ê×¼) / 157 TOPS (SUPER) | |
CPU | 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | 8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | |
GPU | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores | |
NPU | 1x NVDLA v2 ¼ÓËÙÉî¶ÈÑ§Ï°ÍÆÀí | 2x NVDLA v2 ¼ÓËÙÉî¶ÈÑ§Ï°ÍÆÀí | |
Ó²¼þ±à½âÂë | 1x 8K30 / 2x 4K60 / 4x 4K30 / 9x 1080p60 / 18x 1080p30 H.265 ÊÓÆµ½âÂë 1x 4K60 / 3x 4K30 / 6x 1080p60 / 12x 1080p30 H.265 ÊÓÆµ±àÂë | ||
ÄÚ´æ/ÏÔ´æ | °åÔØ 8GB 128-bit LPDDR5 | °åÔØ 16GB 128-bit LPDDR5 | |
TDP | 10~20W (±ê×¼) / 10~40W (SUPER) | 10~25W (±ê×¼) / 10~40W (SUPER) | |
´æ´¢ | ϵͳ´æ´¢ | 1x M.2 2280 NVMe SSD (PCIe x4) | |
À©Õ¹ | 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©Õ¹ | ||
ÒÔÌ«Íø | Íø¿¨ | NVIDIA Jetson integrated GbE and RTL8119I | |
½Ó¿Ú | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
ÎÞÏßÍøÂç | WiFi | 1x M.2 Key E, ¿ÉÀ©Õ¹ WiFi 5/WiFi 6 Ä£¿é | |
5G/4G | 1x M.2 Key B, ¿ÉÀ©Õ¹ 4G/5G Ä£¿é; 1x Micro SIM¿¨²Û | ||
LoRa | 1x Mini PCIe, ¿ÉÀ©Õ¹ LoRa Ä£¿é | ||
ÆäËû | °åÔØ GPS Ä£¿é, Ö§³Öʵʱ¶¨Î»/ʱ¼äУ׼ | ||
¶àýÌå | ÏÔʾ | 1x HDMI 2.1, Ö§³Ö 4K60 ÏÔʾÊä³ö | |
񙮵 | 1x 3.5mm Combo Jack | ||
I/O | USB | 1x USB 3.0 Type-C, 2x USB 3.0 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A | |
´®¿Ú | 1x È«¹¦Ð§ DB9 (RS-232/485 ¿ÉÑ¡) 1x 10Pin ·ï»Ë¶Ë×Ó (1x RS-232+1x RS-485) 1x ÄÚ²¿²åÕë (RS-232/TTL ¿ÉÑ¡) | ||
CAN | 1x ÄÚ²¿²åÕë (¿ÉÑ¡ DB9 Òý³ö) | ||
GPIO | 1x 10Pin ·ï»Ë¶Ë×Ó (4·ÊäÈë/4·Êä³ö) | ||
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ×ÔÁ¦¿´ÃŹ·, ¿ØÖÆÉϵ翪»ú | |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö׼ʱ¿ª¹Ø»ú | ||
Ó²¼þ¼ÓÃÜ | °åÔØ¹úÃñÊÖÒÕ Z32H330TC TCM/TPM 2.0Ä£¿é | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12V DC-IN | |
µçÔ´½Ó¿Ú | 2P-5.08mm ·ï»Ë¶Ë×Ó, ´øÀο¿ÂÝË¿ | ||
°´¼ü/ָʾµÆ | ¿ª»ú°´¼ü, Recovery°´¼ü, ·äÃùÆ÷, ËÄÉ«LEDָʾµÆ (µçÔ´/ÎÞÏßÍøÂç) | ||
ÎïÀí²ÎÊý | ¹æ·¶/³ß´ç | 187mm x 131mm x 54mm | |
×°Ö÷½·¨ | Ö§³Ö±³¹ÒʽװÖà | ||
Èí¼þ | ϵͳÈí¼þ | Ubuntu 20.04 + JetPack 5.1.2 / Ubuntu 22.04 + JetPack 6.0 (Ö§³Ö SUPER ģʽ) | |
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | 0~60¡æ / -20~70¡æ ¿ÉÑ¡ | |
Öü´æÎÂ¶È | -20~75¡æ | ||
ÊÂÇé/Öü´æÊª¶È | 10%~90% RH, ÎÞÀäÄý | ||
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC, CE Class A |


77ÌåÓýÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

