



JES-R68I
»ùÓÚÈðо΢¹¤¹æ¼¶ RK3568J SoCÉè¼Æ£¬¾ßÓе͹¦ºÄ¸ßÐÔÄÜÌØµã£¬Ìṩ¸»ºñI/O×ÊÔ´¼°ÎÞаÀ©Õ¹£¬ÊÊÅä Android/Linux µÈ¶àÖÖ²Ù×÷ϵͳ£¬Ö§³Ö¿íΠ-40~85¡æ ºã¾ÃÎȹÌÔËÐС£
- ?
- ARMƽ̨ 3.5´ç±ê׼ǶÈëʽµ¥°åµçÄÔ
- ?
- »ùÓÚÈðо΢¹¤¹æ¼¶ RK3568J SoCÉè¼Æ
- ?
- 4x Cortex-A55 + 1 TOPS NPU + Mali-G52 3D GPU
- ?
- °åÔØ 2/4/8GB LPDDR4/4X + 16/32/64GB eMMC 5.1
- ?
- ÏÔʾ£º1x HDMI¡¢1x eDP¡¢1x LVDS¡¢1x MIPI-DSI
- ?
- I/O£º2x GbE¡¢2x CAN¡¢5x USB¡¢6x COM
- ?
- ¿ÉÑ¡°åÔØ WiFi+BT Ä£¿é£¬Ö§³Ö M.2 4G/5G À©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö¿íΠ-40~85¡æ Ó¦ÓÃÇéÐÎ
CPU | Rockchip RK3568J/RK3568B2 ËĺË64λ´¦Öóͷ£Æ÷ Quad core Arm Cortex-A55, ×î´óÖ÷Ƶ 2.0GHz (³£ÎÂ) / 1.4-1.8GHz (¿íÎÂ) |
NPU | 1 TOPS Neural Network performance |
GPU | Arm Mali-G52 1-Core-2EE, Ö§³Ö OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.0/1.1, OpenCL 2.0 FP |
Ó²¼þ±à½âÂë | Ö§³Ö H.265/H.264/VP9/VP8 ÊÓÆµ½âÂë, ×î¸ß4K60; Ö§³Ö H.265/H.264 ÊÓÆµ±àÂë, ×î¸ß1080p60 |
ÄÚ´æ | °åÔØ 2GB/4GB/8GB LPDDR4/4X |
´æ´¢ | °åÔØ 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©Õ¹ |
ÒÔÌ«Íø | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kVÀËÓ¿·À»¤ |
WiFi | °åÔØ AW-CM358 Ä£¿é, Ö§³Ö WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.2 |
5G/4G | 1x M.2 Key B (USB 3.0), Ö§³ÖÀ©Õ¹ 4G/5G Ä£¿é; 1x Micro SIM¿¨²Û |
ÏÔʾ | 1x HDMI 2.0a Type-A, Ö§³Ö 4K60 Êä³ö 1x eDP 1.3 (2x10Pin-2.0mm ¶Å°î²åÕë), 1x eDP±³¹â (12V, 6Pin-2.0mm) 1x ˫ͨµÀLVDS (2x15Pin-2.0mm ¶Å°î²åÕë), 1x LVDS±³¹â (12V, 6Pin-2.0mm) 1x 4-lane MIPI-DSI (31Pin-0.3mm FPC) Ö§³Ö HDMI+eDP/LVDS/MIPI Ë«ÆÁÒìÏÔ»òͬÏÔ |
ÉãÏñÍ· | 1x 2-lane MIPI-CSI (24Pin-0.5mm FPC), Ö§³Ö 8M ISP with HDR |
ÒôƵ | 1x 3.5mm Line out, 1x Speaker (2x3W/4¦¸, 4Pin-2.0mm), 1x Mic in (2Pin-2.0mm) |
USB | 1x USB 3.0 OTG Type-A, 3x USB 2.0 Type-A, 1x USB 2.0 (4Pin-2.0mm) |
´®¿Ú | 2x RS-232/485 (BOM¿ÉÑ¡, 4Pin-2.0mm), 4x RS-232/TTL (BOM¿ÉÑ¡, 4Pin-2.0mm) |
CAN | 2x CAN (4Pin-2.0mm) |
I2C | 1x TP-I2C (6Pin-2.0mm), Ö§³Ö¶àµã´¥¿Ø |
GPIO | 2x GPIO (6Pin-2.0mm), Ö§³Ö 7-bit ÊäÈë/Êä³ö (3.3Vµçƽ), 1-bit ADC (0~1.8VÊäÈë) |
À©Õ¹¹¦Ð§ | Ö§³Ö×ÔÁ¦¿´ÃŹ·, ׼ʱ¿ª¹Ø»ú, 1x ¿ª»ú°´¼ü (2Pin-2.0mm), 1x ˫ɫLED (4Pin-2.0mm) |
µçÔ´ | 12V DC-IN (5.5x2.5mm DC Jack »ò 4Pin-2.5mm ´ø¿¨¿Û²åÕëÊäÈë) |
¹æ·¶/³ß´ç | ±ê×¼3.5´ç, 146mm x 102mm |
²Ù×÷ϵͳ | Android 11, Debian 11, Ubuntu 18.04, OpenHarmony 4.0, Ö§³Ö RT-Linux ÄÚºË |
ÊÂÇéζÈ/ʪ¶È | 0~60¡æ/-20~70¡æ/-40~85¡æ ¿ÉÑ¡, 10%~90% RH ÎÞÀäÄý |
Öü´æÎ¶È/ʪ¶È | -40~85¡æ, 5%~90% RH ÎÞÀäÄý |


77ÌåÓýÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

